Id | Nombre |   | abv% |
---|---|---|---|
1 | ARIELOS HOPS/ HAZY IPA $800 | 7% | |
2 | YASU/ AMERICAN PORTER | ||
3 | DIE EISEMBRUCK/ WEISEN | ||
4 | YASU/ DORADA PAMPEANA | 5% | |
5 | OKCIDENTA/ CARANCHO APA | "6 |
Id | Nombre |   | abv% |
---|---|---|---|
6 | DER ZUG/ AMERICAN IPA $700 | 6.5% | |
7 | ORO VERDE / CREAM ALE | "4 | |
8 | PALO Y HUESO/ Cold Ipa $750 | "6 | |
9 | SAN DIEGO/ AMERICAN IPA $700 | "6 |
Id | Nombre |   | abv% |
---|---|---|---|
10 | YASU/ IRISH RED | 5% | |
11 | SAN DIEGO/ SCOTTISH | 5% | |
12 | BORNEO/SESSION IPA $700 | ||
13 | |||
14 |